பாராளுமன்றத்தின் கையேடு
இலங்கையில் தேர்தல் முறை
பாராளுமன்றம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது
பாராளுமன்ற அலுவல்கள்
உள் நுழைந்து உங்கள் பாராளுமன்றத்துடன் இணைந்து கொள்க
| கூட்டத்தொடர் | குழு வகை | குழுக்களின் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுக்கள் | 25 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | உப குழுக்கள் | 19 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | ஒன்றியங்கள் மற்றும் வேறு குழுக்கள் | 9 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | சட்டவாக்க நிலையியற் குழு | 1 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 13 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள் | 7 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | விசேட குழுக்கள் | 1 |
| கூட்டத்தொடர் | குழு வகை | குழுக்களின் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|
| 5 வது கூட்டத்தொடர் | அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுக்கள் | 29 |
| 5 வது கூட்டத்தொடர் | ஒன்றியங்கள் மற்றும் வேறு குழுக்கள் | 10 |
| 5 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 17 |
| 5 வது கூட்டத்தொடர் | துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள் | 1 |
| 5 வது கூட்டத்தொடர் | விசேட குழுக்கள் | 7 |
| 4 வது கூட்டத்தொடர் | அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுக்கள் | 29 |
| 4 வது கூட்டத்தொடர் | உப குழுக்கள் | 6 |
| 4 வது கூட்டத்தொடர் | ஒன்றியங்கள் மற்றும் வேறு குழுக்கள் | 2 |
| 4 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 16 |
| 4 வது கூட்டத்தொடர் | துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள் | 18 |
| 4 வது கூட்டத்தொடர் | தேசிய பேரவை | 1 |
| 4 வது கூட்டத்தொடர் | விசேட குழுக்கள் | 2 |
| 3 வது கூட்டத்தொடர் | அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுக்கள் | 29 |
| 3 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 14 |
| 3 வது கூட்டத்தொடர் | துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள் | 3 |
| 2 வது கூட்டத்தொடர் | அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுக்கள் | 31 |
| 2 வது கூட்டத்தொடர் | சட்டவாக்க நிலையியற் குழு | 1 |
| 2 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 10 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுக்கள் | 32 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | உப குழுக்கள் | 1 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | ஒன்றியங்கள் மற்றும் வேறு குழுக்கள் | 1 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | சட்டவாக்க நிலையியற் குழு | 1 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 10 |
| கூட்டத்தொடர் | குழு வகை | குழுக்களின் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|
| 4 வது கூட்டத்தொடர் | அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுக்கள் | 29 |
| 4 வது கூட்டத்தொடர் | சட்டவாக்க நிலையியற் குழு | 1 |
| 4 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 6 |
| 3 வது கூட்டத்தொடர் | அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுக்கள் | 43 |
| 3 வது கூட்டத்தொடர் | சட்டவாக்க நிலையியற் குழு | 1 |
| 3 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 11 |
| 3 வது கூட்டத்தொடர் | துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள் | 2 |
| 3 வது கூட்டத்தொடர் | விசேட குழுக்கள் | 8 |
| 2 வது கூட்டத்தொடர் | அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுக்கள் | 42 |
| 2 வது கூட்டத்தொடர் | உப குழுக்கள் | 1 |
| 2 வது கூட்டத்தொடர் | ஒன்றியங்கள் மற்றும் வேறு குழுக்கள் | 2 |
| 2 வது கூட்டத்தொடர் | சட்டவாக்க நிலையியற் குழு | 1 |
| 2 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 13 |
| 2 வது கூட்டத்தொடர் | துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்கள் | 25 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு | 1 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 8 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | விசேட குழுக்கள் | 2 |
| கூட்டத்தொடர் | குழு வகை | குழுக்களின் எண்ணிக்கை |
|---|---|---|
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழுக்கள் | 246 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | சட்டவாக்க நிலையியற் குழு | 4 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | சிறப்பு நோக்கங்களுக்கான குழுக்கள் | 18 |
| 1 வது கூட்டத்தொடர் | விசேட குழுக்கள் | 14 |
பாராளுமன்றத்திற்கு வருகை தருதல்
பாராளுமன்றத்தின் கையேடு
இலங்கையில் தேர்தல் முறை
பாராளுமன்றம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது
பாராளுமன்ற அலுவல்கள்
பதிப்புரிமை © இலங்கை பாராளுமன்றம்.
முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.
வடிவமைத்து உருவாக்கியது TekGeeks